WHS quarterback Dusty Bannister breaks 7 school records this season; Branam, Burnett also found record book numerous times
(WHS season stats are below)
By Tracy McCue, Sumner Newscow — The Wellington football team had a one-of-a-kind season, and the school records were at peril, especially with its high-voltage passing offense.
Wellington junior quarterback Dusty Bannister accounted for seven school records in 2023. According to our figures, Bannister broke the following records (old records are in parenthesis):
Passing per game: 472 yards vs. Rose Hill (Linn Hibbs, 294, Norton, 1981).
Passing season: 2,603. (Taylor Zeka, 1,914, 2001).
Touchdown passes per game: 5 (Trevor Nance, 5, Labette County).
Touchdown passes season: 25 (Nate Cornejo, 19, 1996).
Passing Completions per game: 22 vs. Rose Hill (Mike Cypert, 21, 1972).
Most touchdowns per season: 30 (Chris Chapin, 24, 1969; Richard Clift, 24, 1995).
Total offense (single game): 482 vs. Rose Hill (Richard Clift, 330, Buhler, 1995).
Perhaps the two most notable records were his single-game passing record in the 54-50 shootout vs. Rose Hill, and the 2,603 yards for the season. Bannister became the first Wellington quarterback to throw over 2,000 yards in a season.
Bannister also is currently fourth in passing yards over his career. He currently has 3,048 yards accumulated over his sophomore and junior years. He is currently behind: Taylor Zeka, 4,542, from 1999 to 2001; Travor Nance, 4005, from 2012 – 2014; and Nate Cornejo, 3,282, from 1995-97.
Elsewhere, Skyler Branam and Carter Burnett have several records as receivers. Burnett tied the touchdown reception record with 11, matching Larry LeMaster’s 11 in 1976.
Branam just missed the reception record for a game of 267 by two yards. Colin Reichenberger still owns the record of 269.
Both Branam and Burnett finished third and fourth in reception yards.
The following is the complete WHS football record list up to 2023 (2023 records in bold):
All-time Crusader records
Rushing – single game (200-yard rushers)
Name, yards, opponent, yards:
1. Richard Clift, 330, Buhler, 1995.
2. E.K. Franks, 329, Chaparral, 1988.
3. John Heath, 326, Kingman, 2004.
4. Mike Herrington, 317, Augusta, 1979.
5. John Heath, 290, Mulvane, 2004.
6. Malachi Rogers, 276, Circle, 2022.
7. David Heath, 260, Chaparral, 1992.
8. Tim Lira, 254, Clearwater, 2002.
9. Curt Davidson, 249, El Dorado, 1976.
10. E.K. Franks, 217, Andover, 1988.
11. Brian McClure, 216, Clearwater, 1987.
12. Tim Lira, 216, Wamego, 2001.
13. Tim Lira, 211, Mulvane, 2000.
14. E.K. Franks, 203, Mulvane, 1988.
15. Jamie Alton, 202, Valley Center, 1982.
Rushing – single season (over 1,000 yards)
1. E.K. Franks – 1,792, 1988.
2. Tim Lira – 1,761, 2002.
3. Tim Lira – 1,683, 2001.
4. John Heath – 1,680, 2004.
5. Richard Clift – 1,427, 1995.
6. Jamie Alton – 1,327, 1981.
7. Malachi Rogers – 1,223, 2022.
8. Theo Frost – 1,277, 1991.
9. Chris Chapin – 1,218, 1968.
10. Richard Clift – 1,215, 1994.
11. Damon Jones – 1,114, 1982.
12. Austin Dunn – 1,078, 2013.
12. Grey Hatfield – 1,078, 2018.
13. Curt Davison – 1,077, 1976.
14. Jamie Alton – 1,023, 1982.
15. Jason Wagoner – 1,025, 1999.
Career rushing – (1,110 yards plus)
1. Tim Lira – 4,428, 00-02.
2. Richard Clift – 2,944, 93-95.
3. Chris Chapin – 2,859, 66-68.
4. Jamie Alton – 2,799, 80-82.
5. John Heath – 2,422, 02-04.
6. Theo Frost – 2,357, 89-91.
7. Malachi Rogers – 2,204, 21-22.
8. Curt Davison – 2003, 75-77.
9. Damon Jones – 1,938, 80-82.
10. Dick Brown – 1,853, 53-55.
11. E.K. Franks – 1,792, 86-88.
12. Jeremy Struble – 1,721, 96-97.
13. Roger Stallbaumer – 1,538, 69-70.
14. Josh Gooch – 1,379, 89-91.
15. Mike Herrington – 1,353, 77-79.
16. Grey Hatfield – 1,321, 2016-18.
Passing per game
1. Dusty Bannister, 472, Rose Hill, 2023.
2. Linn Hibbs 294, Norton, 1981.
3. Trevor Nance, 280, Augusta, 2014.
4. Ryan Jenkins, 278, Andale, 2011.
5. Mike Sandell, 274, Ark City, 1976.
6. Trevor Nance, 273, Collegiate, 2014
7. Travor Nance, 272, Goddard, 2013.
8. Trevor Nance, 269, Clearwater, 2012
9. Dusty Bannister, 264, Labette, 2023.
10. Dusty Bannister, 260, Andale, 2023.
10. Jay Mitchell, 258, Maize, 1997.
12. Taylor Zeka, 250, Ulysses, 2000.
Passing season
1. Dusty Bannister, 2,603, 2023.
2. Taylor Zeka, 1,913, 2001.
3. Trevor Nance, 1,666, 2014
4. Taylor Zeka, 1,540, 2000.
5. Jeff Sneed, 1,454, 1978.
6. Nate Cornejo, 1,446, 1996.
7. Mike Cypert, 1,438, 1972.
8. Jeff Sneed, 1,401, 1979.
9. Trevor Nance, 1,363, 2013.
10. Michael Ledbetter, 1,292, 2018.
11. Jesse Cornejo, 1,205, 1994.
12. Lance Russell, 1,200, 1992.
13. Zane Aguilar, 1,167, 2002.
14. Linn Hibbs, 1,127, 1981.
Passing career
1. Taylor Zeka, 4,542, 99-01.
2. Trevor Nance, 4,005, 12-14
3. Nate Cornejo 3,282, 95-97.
4. Dusty Bannister, 3,048, 2022-23.
4. Jeff Sneed, 2905, 77-79.
6. Zane Aguilar, 2,360, 01-03.
7. Mike Cypert, 1,719, 71-72.
Touchdown passes per game
1. Dusty Bannister, 5, Labette, 2023
1. Trevor Nance, 5, Clearwater, 2014
2. Dusty Bannister, 4, Rose Hill, 2023
2. Pat Deschaine, 4, Newton, 1966.
2. Mike Cypert, 4, Newton, 1972.
2. Mike Sandell, 4, Ark City, 1976.
2. Jeff Sneed, 4, Derby, 1978.
2. Linn Hibbs, 4, Norton, 1981.
2. Drake Koerner, 4, Kingman, 2009.
2. Trevor Nance, 4, Goddard Eisenhower, 2014.
Touchdown passes season
1. Dusty Bannister, 25, 2023
2. Nate Cornejo, 19, 1996.
2. Trevor Nance, 19, 2014
4. Taylor Zeka, 18, 2000.
5. Taylor Zeka, 16, 2001.
6. Mike Cypert, 15, 1972.
6. Zane Aguilar, 15, 2003.
8. Dustin Brown, 14, 2004.
9. Jeff Deschaine, 13, 1969.
9. Jeff Deschaine, 13, 1970.
Touchdown passes career
1. Taylor Zeka, 44, 99-01.
2. Trevor Nance, 38, 12-14.
3. Dusty Bannister 29, 22-23
4. Nate Cornejo, 27, 95-97.
4. Zane Aguilar, 27, 01-03.
6. Jeff Deschaine, 26, 69-70.
7. Jeff Sneed, 21, 77-79.
8. Pat Deschaine, 20, 65-66.
Passing attempts – game
1. Mike Cypert, 39, 1972.
2. Dusty Bannister, 37, Rose Hill, 2023
3. Dusty Bannister, 36, Coffeyville, 2023
Passing completions – game
1. Dusty Bannister, 22, Rose Hill, 2023.
2. Mike Cypert, 21, 1972.
Consecutive completions*
1. Pat Deschaine, 10, 1966.
2. Mike Sandell, 9, 1976.
(We have retired this particular record).
Receptions (single game)
1. Dave Hall, 12, 1972
1. Linn Hibbs, 12, Ark. City, 1979.
1. Reichenberger, 12, Collegiate, 2014.
4. Connor Phelps, 11, Mulvane, 2014
5. Reichenberger, 10, Goddard, 2013.
6. Carter Burnett, 9, McPherson, 2023.
6. Colin Reichenberber, 9, Clearwater, 2014.
6. Garrett Brinkmeyer, 9, Chaparral, 2003.
6. De’Andre Washington, 9, Buhler, 2018.
9. Colin Reichenberger, 8, Goddard Eisenhower, 2014.
9. De’Andre Washington, 8, Goddard, 2018.
9. Skyler Branam, 8, Rose Hill, 2023.
Receptions (season)
1. Danny Crittenden, 52, 1997.
2. De’Andre Washington, 50, 2018.
3. Connor Phelps, 49, 2015.
4. Phil McComb, 46, 1979.
5. Colin Reichenberger, 44, 2014.
6. Carter Burnett, 44, 2023.
7. Reichenberger, 43, 2013.
8. Dean Wayman, 41, 1978.
9. Dave Tapp, 40, 1965.
9. Dave Hall, 40, 1972.
9. Linn Hibbs, 40, 1979.
Receptions (career)
1. De’Andre Washington, 95, 2016-18.
2. Colin Reichenberger, 94, 2012-14.
3. Danny Crittenden, 80, 96-97.
4. Garrett Brinkmeyer, 72, 02-04.
5. Connor Phelps, 70, 2013-14.
6. Skyler Branam, 51, 2022-23.
7. Dick Graves, 48, 67-68.
7. Phil McComb, 48, 78-79.
9. Dean Wayman, 46, 77-78.
10. Carter Burnett, 44, 2023.
Touchdown receptions (single game)
1. Colin Reichenberger, 4, Clearwater, 2014.
1. Larry LeMaster, 4, 1976.
2. Dink McEachern, 3, 1949.
2. Dick Graves, 3, 1967.
2. Loren Hibbs, 3, 1978.
2. Phil McComb, 3, 1979.
2. Mark Sneed, 3, 1981.
2. Jeremy Troutman, 3, 1991.
2. Garrett Brinkmeyer, 3, Andale, 2003.
2. Jeremy Edwards, 3, Kingman, 2009.
2. Colin Reichenberger, 3, Goddard, 2013.
2. Colin Reichenberger, 3, Clearwater, 2013.
2. Carter Burnett, 3, Labette, 2023.
Touchdown receptions (season)
1. Larry LeMaster, 11, 1976.
1. Carter Burnett, 11, 2023.
3. Colin Reichenberger, 10, 2014.
3. Garrett Brinkmeyer, 10, 2003.
5. Reichenberger, 9, 2013.
6. Dick Graves, 8, 1967.
6. Danny Crittenden, 8, 1997.
8. Skylar Branam, 7, 2023.
8. Garrett Brinkmeyer, 7, 2004.
Touchdown receptions (career)
1. Garrett Brinkmeyer, 21, 02-04.
2. Colin Reichenberger 20, 12-14.
3. Dick Graves, 15, 66-68.
4. De’Andre Washington, 12, 2016-18
5. Dink McEachern, 11, 49-49.
5. Larry LeMaster, 11, 76.
5. Carter Burnett, 11, 2023.
5. Skyler Branam, 11, 2022-23.
8. Mark Sneed, 8, 80-82.
Reception yards (game)
1. Colin Reichenberger, 269, Goddard, 2013.
2. Skyler Branam, 267, Rosę Hill, 2023.
2. Mark Sneed, 223, 1981.
3. Cope Henry, 201, Circle, 2022.
4. De’Andre Washington, 175, 2018.
5. Colin Reichenberger, 151, Collegiate, 2014.
6. Alex Weiss, 149, Clearwater, 2012
7. Garrett Brinkmeyer, 147, 2003.
Reception yards (season)
1. Colin Reichenberger, 1001, 2013.
2. Danny Crittenden, 923, 1997.
3. Skyler Branam, 868, 2023.
4. Carter Burnett, 842, 2023
5. De’Andre Washington, 833, 2018.
6. Connor Phelps, 807, 2014.
7. Larry LeMaster, 749, 1976.
8. Mark Sneed, 692, 1981.
9. Colin Reichenberger, 629, 2014.
10. David Hall, 596, 1972.
11. Phil McComb, 561, 1979.
12. Danny Crittenden, 555, 1996.
13. Linn Hibbs, 550, 1979.
14. Reuban Lake, 547, 1999.
15. Garrett Brinkmeyer, 516, 2003.
16. J.J. Avalos, 508, 2001.
Reception yards (career).
1. Colin Reichenberger, 1,799, 2012-14.
2. De’Andre Washington, 1,540, 2016-18.
3. Danny Crittenden, 1,484, 96-97.
4. Skyler Branam, 1,133, 2022-23
4. Garrett Brinkmeyer, 1,133, 02-04.
5. Connor Phelps, 1,094, 13-14.
6. Dick Graves, 919, 67-68.
7. Carter Burnett, 842, 2023.
8. Larry LeMaster, 789, 75-76.
9. Mark Sneed, 748, 80-82.
10. Jeff Davis, 702, 69-70.
Most touchdowns rushing (game)
1. Chris Chapin, 6, Derby, 1968.
2. Mike Herrington, 5, Augusta, 1979.
3. Mark Sneed, 5, Norton, 1981.
4. Zane Aguilar, 5, Mulvane, 2003.
Most touchdowns (game, rushing, passing, receiving)
1. Chris Chapin, 6, Derby, 1968.
1. Trevor Nance, 6, Clearwater, 2014.
2. Mike Herrington, 5, Augusta, 1979.
2. Mark Sneed, 5, Norton, 1981.
2. Zane Aguilar, 5, Mulvane, 2003.
2. Remington Gilkey, 5, Circle, 2015.
2. Dusty Bannister, 5, Circle (playoff), 2023.
Most touchdowns (season)
1. Dusty Bannister, 30, 2023.
2. Chris Chapin, 24, 1979.
2. Richard Clift, 24, 1995.
4. Trevor Nance, 23, 2014.
5. Tim Lira, 22, 2001.
6. Jamie Alton, 21, 1981.
7. Tim Lira, 19, 2002.
8. John Heath, 18, 2004.
Most touchdowns (career)
1. Tim Lira, 52, 00-02.
2 Chris Chapin, 48, 66-68.
3. Trevor Nance, 46, 12-14.
3. Richard Clift, 46, 93-95.
5. Jamie Alton, 40, 80-82.
6. Dusty Bannister, 36, 2022-23
Longest pass reception
1. Jay Mitchell-Danny Crittenden, 90, 1998.
2. Kenny Redford-Cope Henry, 89, Circle, 2022
3. Taylor Zeka-J.J. Avalos, 84, 2001.
4. Michael Ledbetter-De’Andre Washington, 83, 2018.
5. Trevor Nance- Connor Phelps, 82, 2014.
6. Dusty Bannister – Skyler Branam, 80, 2023.
6. Michael Ledbetter -De’Andre Washington, 80, 2018.
6. Phil McComb-Jeff Sneed, 80, 1979.
8. Berk Wright – Cope Henry, 79, 2020.
8. Mike Cypert-David Hall, 79, 1972
10. Calder Cody-Lars White, 76, 2005.
11. Malachi Rogers-Montel Tate, 73, 2021 (vs. Labette).
10. Trevor Nance-Colan Macias, 70, 2012.
11. Travor Nance-Colin Reichenberger, 69, 2013
11. Taylor Zeka-J.J. Avalos, 69, 2001.
13. Linn Hibbs-Mark Sneed, 68, 1981.
13. Nate Cornejo-David Teague, 68, 1995.
13. Trevor Nance-Alex Weiss, 68, Clearwater, 2012.
Longest run from scrimmage
1. Jerry McComb, 95, 1956.
1. Tanner Church, 95, 2008.
3. Jesse Ybarra, 93, 1983.
4. Chris Chapin, 91, 1968.
5. Tim Lira, 87, 2000.
6. Zane Cornejo, 85, 2019.
7. Tim Lira, 84, 2000.
8. Richard Clift, 82, 1994
9. John Heath, 77, 2004.
Longest kickoff return
1. Lane Beard, 92, Circle, 2014.
2. Steve Meeker, 90, Derby, 1970.
3. Mike Herrington, 90, El Dorado, 1978.
4. Tony Ybarra, 90, Valley Center, 1984.
5. Mike Herrington, 89, Ark City, 1978.
5. Mike Herrington, 89, Hutchinson, 1979.
7. E.K. Franks, 88, Buhler, 1988.
8. Garrett Brinkmeyer, 86, Andale, 2003.
9. Maddox Black, 85, Andale, 2023.
10. Tim Mirt, 83, Derby, 1971.
10. John Washington, 83, Ark City, 1977.
Longest punt return
1. Markkel Bradley, 88, Andover Central, 2008.
2. Chris Chapin, 86, Campus, 1967.
3. Miles Carter, 79, Andover, 1999.
4. Jeff Williams, 68, Buhler, 1984.
5. Jeff Williams, 68, Augusta, 1984.
Interceptions (game)
1. Greg LeMaster, 4, Mulvane, 1974.
2. Rusty Mirt, 3, El Dorado, 1974.
3. Jud Mitchell, 2, Newton, 1970.
3. Jud Mitchell, 2, Hutchinson, 1970.
3. Mark Sneed, 2, Ark City, 1980.
3. Mark Sneed, 2, Campus, 1980.
3. Craig Williams, 2, Campus, 1980.
3. Mark Sneed, 2, Rose Hill, 1981.
3. Craig Williams, 2, Campus, 1980.
3. Mark Sneed, 2, Rose Hill, 1981.
3. Linn Hibbs, 2, Augusta, 1981.
3. Linn Hibbs, 2, Sacred Heart, 1981.
3. Linn Hibbs, 2, Baldwin, 1981.
3. Preston Carroll, 2, Andale, 1982.
3. E.K. Franks, 2, Goddard, 1988.
3. Nate Struble, 2, Buhler, 1994.
3. Cle Ross, 2, Mulvane, 1996.
3. Paul Mangan, 2, Valley Center, 1997.
3. Miles Carter, 2, Concordia, 1999.
3. Miles Carter, 2, Andover, 1999.
3. Alex Hadorn, 2, Goddard, 1999.
3. Taylor Zeka, 2, Rose Hill, 2000.
3. Taylor Zeka, 2, Andale, 2000.
3. Tanner Sparman, 2, Belle Plaine, 2005.
Most field goals (game)
1. Ray Howard, 6, 1916.
Most field goals (season)
1. Ray Howard, 9, 1916.
2. Colt Cody, 5, 1999
2. Colt Cody, 5, 2000.
Most field goals (career)
1. Ray Howard, 11, 16-17.
Most PATs (game)
1. Colt Cody, 8, 2000.
2. Jack Wright, 7, 2021 (vs. Labette).
2. Claude Whitfield, 7, 1925.
2. Bill Nofsinger, 7, 1950.
2. Mike Collins, 7, 2009.
5. Mike Herrington, 6, 1979.
6. Colt Cody, 6, 2000.
7. Colt Cody, 6, 2000.
8. Colt Cody, 6, 2001.
Most PATs (season)
1. Colt Cody 43, 2000.
2. Colt Cody, 43, 2001.
3. Bubba Caudillo, 38, 1981.
4. Preston Carroll, 32, 1982.
5. Felipe Matsuzoe, 28, 2008.
6. Karsten Gill, 25, 2018.
6. Robbie Schaefer, 22, 1978.
7. Mike Herrington, 22, 1978.
Most PATs (career)
1. Colt Cody, 86, 99-01.
2. Bubba Caudillo, 46, 80-81.
3. Karsten Gill, 40, 2017-18.
4. Preston Carroll, 32, 82.
Total offense (single game)
1. Dusty Bannister, 482, Rose Hill, 2023.
2. Richard Clift 330, Buhler, 1995.
3. E.K. Franks 329, Chaparral, 1988.
4. John Heath 326, Kingman, 2004.
5. Mike Herrington 325, Augusta, 1979.
6. Chris Chapin 303, Derby, 1968.
7. Linn Hibbs 301, Norton 1981.
Interception return yards for touchdown
1. Trevor Nance, 100, Augusta, 2013.
2. Chris Weikal, 98, Mulvane, 1998.
2. Malachi Rogers, 98, Clearwater, 2022
Fumble return yards for touchdown
1. Eric Wiedower, 99, Concordia, 1999.![]()
2023 WELLINGTON HIGH SCHOOL STATISTICS
Offense:
Defense:































